Сравнительная таблица мер продуктов (в граммах)
Сыпучие продукты
| Продукт | Стакан | Ложка | ||
|---|---|---|---|---|
| 250г | 200г | столовая | чайная | |
| Рис | 235 | 185 | 25 | 8 |
| Гречневая крупа | 210 | 170 | 25 | 8 |
| Овсянная крупа | 170 | 135 | 18 | 5 |
| Манная крупа | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крупа “Геркулес” | 90 | - | 12 | 6 |
| Перловая крупа | 230 | - | 25 | 8 |
| Ячневая крупа | 180 | - | 20 | 7 |
| Пшенная крупа | 220 | - | 25 | 8 |
| Саго | 180 | - | 25 | 9 |
| Толокно | 140 | - | 22 | 8 |
| Макароны | 230 | 190 | - | - |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 9 |
| Мука картофельная | 200 | - | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | - | 15 | 5 |
| Крахмал картофельный | 200 | 160 | 30 | 9 |
| Сахарный песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Сахарная пудра | 190 | 145 | 23 | 7 |
| Соль | 325 | - | 30 | 10 |
| Гвоздика молотая | - | - | - | 3 |
| Гвоздика немолотая | - | - | - | 4 |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| Горчица | - | - | - | 4 |
| Мак | 155 | 15 | 5 | - |
| Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
| Какао | - | - | 20 | 10 |
Молочные продукты
| Продукт | Стакан | Ложка | ||
|---|---|---|---|---|
| 250г | 200г | столовая | чайная | |
| Маргарин топленый | 230 | 180 | 14 | 4 |
| Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 5 |
| Масло сливочное | 210 | - | 40 | 15 |
| Масло растительное | 330 | - | 20 | - |
| Молоко сухое | 120 | - | 20 | 6 |
| Молоко сгущенное | - | - | 30 | 12 |
| Молоко цельное | 250 | 205 | 19 | 5 |
| Сало топленое | 180 | - | 20 | - |
| Сливки | 250 | 200 | 20 | 7 |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Творог | - | - | 17 | 5 |
Овощи, фрукты
| Продукт | Стакан | Ложка | Штука | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 250г | 200г | столовая | чайная | ||
| Апельсин | - | - | - | - | 150-200 |
| Баклажан | - | - | - | - | 200-220 |
| Вишня свежая | 185 | 150 | 30 | - | - |
| Изюм | 165 | - | 25 | - | - |
| Капуста | - | - | - | - | 1000 |
| Клубника свежая | 150 | 25 | - | - | - |
| Кабачок | - | - | - | - | 150-200 |
| Картофель | - | - | - | - | 100 |
| Лимон | - | - | - | - | 50-70 |
| Лук репчатый | - | - | - | - | 75 |
| Морковь | - | - | - | - | 75 |
| Огурец | - | - | - | - | 100 |
| Помидор | - | - | - | - | 60 |
| Корень пастернака | - | - | - | - | 80-100 |
| Петрушка | - | - | - | - | 50 |
| Стучок сладкого перца | - | - | - | - | 30-50 |
| Сельдерей | - | - | - | - | 80 |
| Яйцо | 6 шт | - | - | - | 50-55 |
| Яйцо белок | 11 шт | 9 шт | - | - | 30 |
| Яйцо желток | 12 шт | 10 шт | - | - | 20 |
| Горох лущеный | 230 | - | - | - | - |
| Горох нелущеный | 200 | - | - | - | - |
| Малина свежая | 140 | 110 | - | - | - |
| Фасоль | 320 | - | - | - | - |
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - | - |
